ARRI Master Prime ofera tot ce este mai bun intr-un singur obiectiv: un prime Super 35 ce este atat rapid cat si foarte avansat din punct de vedere optic, depasind toate celelalte prime-uri intr-o gama extinsa de lungimi focale disponibile fara efect. de respiratie.
Obiectivele Master Prime sunt compatibile cu o serie larga de camere digitale si pe film. Capteaza imagini de inalta rezolutie si contrast superior, mentinand reflexiile la minim. Acest lucru este important atunci cand filmarea se face pe camere digitale cu o gama dinamica mare, avand in vedere ca reflexiile excesive din obiectiv pot diminua gama maxima a contrastului ce este trimisa catre senzor. In plus, gradul extrem de redus de reflexie interna, de T 1.3, garanteaza un contrast superb in situatii de iluminare redusa, oferind foarte mult detaliu in umbra.
Obiectivele Alura 15.5-45 si Alura 30-80 precum si toate cele din gama Master Prime, Master Macro 100 si LDS Ultra Prime sunt echipate cu tehnologie LDS (Lens Data System). Prin urmare, transmit permanent statusul lor catre camera, atata timp cat si aceasta beneficiaza de LDS. Informatiile pot mai departe sa fie afisate ori pe video assist, pe viewfinder-ul electronic sau pe afisajul LDD-FP (Lens Data Display pentru Focus Puller), pentru a lucra mai rapid si mai usor pe platou.
Model | 12mm T1.3 | 14mm T1.3 | 16mm T1.3 | 18mm T1.3 | 21mm T1.3 |
Obiectiv tip | Distagon T* XP | Distagon T* XP | Distagon T* XP | Distagon T* XP | Distagon T* XP |
Deschidere | T1.3 - T22 | T1.3 - T22 | T1.3 - T22 | T1.3 - T22 | T1.3 - T22 |
Focalizare de la | 40 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Lungime | 25 cm | 22 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
Diametru frontal | 156 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Greutate | 2,9 kg | 2,4 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,2 kg |
Unghi orizontal de vizualizare ANSI Super 35 | 90,98° | 83,4° | 77,0° | 70,6° | 62,1° |
Unghi orizontal de vizualizare DIN Super 35 | 88,85° | 81,3° | 75,0° | 68,6° | 60,2° |
Unghi orizontal de vizualizare Normal 35 | 83,87° | 76,4° | 70,2° | 64,0° | 56,0° |
Model | 25 mm T1.3 | 27mm T1.3 | 32mm T1.3 | 35mm T1.3 | 40mm T1.3 |
Obiectiv tip | Distagon T* XP | Distagon T* XP | Distagon T* XP | Distagon T* XP | Distagon T* XP |
Deschidere | T1.3 - T22 | T1.3 - T22 | T1.3 - T22 | T1.3 - T22 | T1.3 - T22 |
Focalizare de la | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 40 mm |
Lungime | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
Diametru frontal | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Greutate | 2,3 kg | 2,2 kg | 2,3 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
Unghi orizontal de vizualizare ANSI Super 35 | 53,8° | 49,2° | 43,6 ° | 39,4° | 34,8° |
Unghi orizontal de vizualizare DIN Super 35 | 52,0° | 47,6° | 42,0° | 38,0° | 33,6° |
Unghi orizontal de vizualizare Normal 35 | 48,2° | 44,0° | 38,8° | 35,0° | 30,0° |
Model | 50mm T1.3 | 65mm T1.3 | 75mm T1.3 | 100mm T1.3 | 150mm T1.3 |
Obiectiv tip | Distagon T* XP | Distagon T* XP | Distagon T* XP | Distagon T* XP | Distagon T* XP |
Deschidere | T1.3 - T22 | T1.3 - T22 | T1.3 - T22 | T1.3 - T22 | T1.3 - T22 |
Focalizare de la | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 150 mm |
Lungime | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 26 cm |
Diametru frontal | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 134 mm |
Greutate | 2,7 kg | 2,6 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 4 kg |
Unghi orizontal de vizualizare ANSI Super 35 | 28,2° | 21,8° | 18,8° | 14,2° | 9,6° |
Unghi orizontal de vizualizare DIN Super 35 | 27,2° | 21,0° | 18,2° | 13,8° | 9,3° |
Unghi orizontal de vizualizare Normal 35 | 25,0° | 19,2° | 16,6° | 12,6° | 8,5° |
- Alegerea unei selecții are ca rezultat o reîmprospătare a întregii pagini.