Obiectivele S4 si S5 au facut istorie in cinematografia de prestigiu a ultimelor decenii, iar cu noile Cooke S7 aceeasi calitate este acum extinsa la senzorii full frame. Pe măsura ce senzorii se maresc, acestia aduc tot mai multe beneficii, ca o rezolutie mai inalta si sensibilitate mai buna in conditii de iluminare precara. Totusi, o problema serioasa o reprezenta optiunile limitate in ceea ce priveste obiectivele de calitate cu adevarat cinematografica odata ce se depaseste dimensiunea senzorilor Super 35mm.
Odata cu lansarea seriei Cooke S7, producatorul asigura un set complet de obiectiv prime cinematografice dezvoltate pentru a oferi imaginilor circulare de pana la 46.31mm celebrul Cooke Look , ceea ce ar trebui sa acopere formatul RED Vista Vision, ori in corpul EPIC ori in Panavision DXL . Coloristica se potriveste cu obiectivele Anamorphic/i, S4/i, miniS4/i, 5/i si Pancro/i Classic.
Un avantaj major al liniei este deschiderea T2 de-a lungul intregii game. Desi este la un stop complet distanta de deschidere T1.4 a celor Master Prime sau Super Speed, este totusi sau deschidere foarte folosita care, combinata cu sensibilitatea ridicata a camerelor pentru care au fost create aceste obiective, va oferi imagini deosebit de frumoase chiar si. in lumina redusa.
Model | 16 mm T2.0 | 18 mm T2.0 | 21 mm T2.0 | 25 mm T2.0 | 27 mm T2.0 | 32 mm T2.0 |
Lungime focala | 16 mm | 18 mm | 21 mm | 25 mm | 27 mm | 32 mm |
Deschidere | TBC | T2-T22 | T2-T22 | T2-T22 | T2-T22 | T2-T22 |
Acoperire | Cadru complet, Super 35 | Cadru complet, Super 35 | Cadru complet, Super 35 | Cadru complet, Super 35 | Cadru complet, Super 35 | Cadru complet, Super 35 |
Montura | PL | PL | PL | PL | PL | PL |
Focalizare de la | 400 mm | 400 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Lungime | 197 mm | 200 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm/td> |
Diametru frontal | 136 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Greutate | 4,0 kg | 3,5 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,4 kg |
Model | 40 mm T2.0 | 50 mm T2.0 | 65 mm T2.0 | 75 mm T2.0 | 100 mm T2.0 | 135 mm T2.0 |
Lungime focala | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 75 mm | 100 mm | 135 mm |
Deschidere | T2-T22 | T2-T22 | T2-T22 | T2-T22 | T2-T22 | T2-T22 |
Acoperire | Cadru complet, Super 35 | Cadru complet, Super 35 | Cadru complet, Super 35 | Cadru complet, Super 35 | Cadru complet, Super 35 | Cadru complet, Super 35 |
Montura | PL | PL | PL | PL | PL | PL |
Focalizare de la | 450 mm | 500 mm | 475 mm | 475 mm | 700 mm | 950 mm |
Lungime | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm |
Diametru frontal | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Greutate | 3,5 kg | 3,4 kg | 3 kg | 3 kg | 3,3 kg | 3,7 kg |
- Alegerea unei selecții are ca rezultat o reîmprospătare a întregii pagini.